大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190858 14:18:06 | 1 5 6 |
202101190857 14:17:06 | 3 4 6 |
202101190856 14:16:06 | 4 5 6 |
202101190855 14:15:06 | 1 3 5 |
202101190854 14:14:06 | 2 4 4 |
202101190853 14:13:06 | 1 3 5 |
202101190852 14:12:06 | 2 4 4 |
202101190851 14:11:06 | 4 4 5 |
202101190850 14:10:06 | 2 4 5 |
202101190849 14:09:06 | 2 4 5 |
202101190848 14:08:06 | 1 4 4 |
202101190847 14:07:06 | 1 2 4 |
202101190846 14:06:06 | 3 4 6 |
202101190845 14:05:06 | 1 6 6 |
202101190844 14:04:06 | 4 4 5 |
202101190843 14:03:06 | 2 4 5 |
202101190842 14:02:06 | 4 4 6 |
202101190841 14:01:06 | 1 3 3 |
202101190840 14:00:06 | 1 4 6 |
202101190839 13:59:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0859-861期 | 长牌 | 【15,16,22,25】 | 0859期 | ? | ? |
0858-860期 | 长牌 | 【15,16,22,25】 | 0858期 | 1,5,6 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【26,35,36,55】 | 0857期 | 3,4,6 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【14,36,44,55】 | 0856期 | 4,5,6 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【12,14,15,46】 | 0855期 | 1,3,5 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【24,25,26,33】 | 0853期 | 1,3,5 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【16,22,33,66】 | 0852期 | 2,4,4 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【15,16,36,45】 | 0850期 | 2,4,5 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【11,22,23,35】 | 0849期 | 2,4,5 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【16,35,36,55】 | 0846期 | 3,4,6 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【16,24,33,56】 | 0845期 | 1,6,6 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【45,46,56,66】 | 0844期 | 4,4,5 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【12,24,25,45】 | 0843期 | 2,4,5 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【11,12,56,66】 | 0841期 | 1,3,3 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【14,22,44,56】 | 0840期 | 1,4,6 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【11,33,35,66】 | 0838期 | 3,4,4 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【11,26,34,44】 | 0835期 | 4,4,5 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【14,23,24,35】 | 0834期 | 2,3,6 | 中 |
0831-833期 | 长牌 | 【12,36,55,56】 | 0832期 | 4,5,6 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【16,34,35,66】 | 0830期 | 3,4,5 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【13,16,35,46】 | 0829期 | 3,5,6 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【11,15,16,66】 | 0827期 | 3,4,5 | 挂 |
0824-826期 | 长牌 | 【14,16,23,45】 | 0824期 | 1,3,4 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【13,23,35,46】 | 0823期 | 2,4,6 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【13,14,23,33】 | 0821期 | 3,5,6 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【12,23,33,34】 | 0820期 | 3,6,6 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【25,44,45,55】 | 0819期 | 2,3,4 | 中 |
0816-818期 | 长牌 | 【12,14,34,35】 | 0817期 | 2,3,4 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【12,13,14,44】 | 0815期 | 2,3,3 | 挂 |
0812-814期 | 长牌 | 【11,24,26,36】 | 0812期 | 1,4,4 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【11,16,36,44】 | 0811期 | 2,3,6 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【11,13,23,36】 | 0810期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |